Superbox Siege Defense 武器ティアリスト
武器S〜Utilityランキング。
正しい武器がHard/Nightmareクリアを分ける。
ティアランキング
| ティア | 武器 | タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|
| S | Laser Gun | Ranged | Nightmare/Death必須 |
| A | Ray Gun | Ranged | Hard向け |
| B | Melee Weapons | Melee | 早期バースト |
| C | Pistol | Ranged | 即交換 |
| Utility | Revival Cannon | Special | マルチ必須 |
全武器
| 武器 | タイプ | ダメージ | コスト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| Pistol | Ranged | Low | Free | Starter ranged weapon available from the first wave. Reliable but outclassed quickly. |
| Ray Gun | Ranged | High | Hard Mode unlock | Unlocked by clearing Siege Hard. Strong energy weapon effective against armored boxes. |
| Laser Gun | Ranged | Very High | Hard Mode clear | High-damage laser effective at range. Essential for late-game waves. |
| Revival Cannon | Special | N/A | Normal clear | Allows reviving fallen teammates from a distance. Critical for team survival. |
| Melee Weapons | Melee | Varies | Cash per wave | Various melee options purchasable with Cash during waves. Good for close-range burst damage. |
関連ページ
よくある質問
最強武器?
Laser Gun。
近接購入時期?
早期クラスター。ナイト/ボスは遠距離。
Ray Gun解放?
Hardクリア。
Revival Cannonは武器?
特殊装備 — 蘇生。
ウェーブ間保持?
Cash武器はラン内。