Character Tier List Superbox Siege Defense
Todos os personagens Superbox Siege Defense ranqueados S a D com unlocks, custos e notas de performance.
Com 24+ personagens em Telescopes, Boomboxes, Teslas e Titans, escolher a unidade certa em Superbox Siege Defense é overwhelming para novatos. Esta character tier list ranqueia cada unidade de picks meta S-tier a personagens novelty D-tier, usando dados de Siege Hard até Death Mode.
S-Tier Characters
| Personagem | Classe | Custo | Unlock | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Thunderman | other | 1.250 Points | Clear Nightmare Mode | Melhor unidade geral com stun mapa inteiro. |
| Upgraded Titan Telescope | titan | Game Pass + Points | Game Pass | Gravity pull e kills long-range. |
| Upgraded Titan Tesla | titan | Clear Death Mode | Clear Death Mode | AOE auto-tracking e mobilidade forte. |
| Ultra Titan Telescope Man | titan | Robux / Points | Game Pass ou Points altos | HP massivo e ranged devastador. |
| Titan Teslaman | titan | 1.250 Points | Clear Nightmare Mode | Stun garantido e boa sobrevivência. |
| The Creator | other | Badge | Badge especial | Summoning support poderoso. |
A-Tier Characters
| Personagem | Classe | Custo | Unlock | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Mech Telescope | telescope | Free / Low Points | Early unlock | Melhor unidade F2P. |
| Large Tesla Man | tesla | Mid Points | Compra Points | Stun confiável e crowd control. |
| Damaged Titan Telescope Man | titan | Points | Compra Points | Titan mid-tier sólido. |
| Telescope | telescope | Starter | Starter padrão | Confiável para iniciantes. |
B-Tier Characters
| Personagem | Classe | Custo | Unlock | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Scientist Telescope Man | telescope | Mid Points | Compra Points | Parasite Gun support, zero HP base. |
| Boombox Woman | boombox | Mid Points | Compra Points | Hit-and-run alta mobilidade. |
| Large Boombox Man | boombox | Mid Points | Compra Points | Boombox balanceado. |
| Titan Boombox | titan | Game Pass | Game Pass | Alto dano, vulnerável a Parasite boxes. |
C-Tier e D-Tier
| Personagem | Tier | Notas |
|---|---|---|
| Titan Telescope Man | C | Hitbox grande dificulta late waves. |
| Titan Sawblade | C | Bom vs bosses, mob clear fraco. |
| Titan Timer | C | Time-stop support, viabilidade solo limitada. |
| Dummy | D | Sem combate — badge cosmético apenas. |
Breakdown S-Tier
Thunderman lidera o meta com stun mapa inteiro que congela waves inteiras — invaluable durante night cycles Hard e boss rushes Nightmare. Desbloqueie ao clearar Nightmare Mode, depois 1.250 Points. Upgraded Titan Tesla exige clear Death Mode e entrega auto-tracking com AOE amplo. Compradores Game Pass considerem Upgraded Titan Telescope para gravity pull e kills long-range.
A-Tier: Tier Workhorse
Mech Telescope domina rankings F2P. Disponível cedo por Points baixos ou zero, outperforma muitas unidades premium em Normal e Hard Siege. Large Tesla Man adiciona stun confiável. Telescope starter permanece viável para aprender mecânicas.
Navegue por classe em Telescopes, Boomboxes, Teslas e Titans. Para pairings de armas, veja weapons tier list.
Páginas relacionadas
Perguntas frequentes
Quem é S-tier em Superbox Siege Defense?
Thunderman, Upgraded Titan Tesla, Upgraded Titan Telescope, Ultra Titan Telescope Man, Titan Teslaman e The Creator são S-tier atualmente. Thunderman é o melhor pick geral.
Mech Telescope vale usar?
Sim. Mech Telescope é A-tier e a melhor unidade free-to-play, com dano forte sem Robux ou clears Nightmare.
Por que Dummy é D-tier?
Dummy não tem habilidades de combate e existe puramente como unlock cosmético de badge de evento colaboração.
Devo comprar Titan Boombox?
Titan Boombox está B-tier — alto dano mas vulnerável a Parasite boxes. Maioria prefere Large Boombox Man ou economiza para Titans com melhor sobrevivência.
Como desbloqueio Thunderman?
Conclua Nightmare Mode no Siege. Thunderman custa 1.250 Points após unlock do modo. Veja guia de unlock Thunderman.