Tier list de personajes Superbox Siege Defense
Cada personaje de S a D con desbloqueos, costes y notas de rendimiento.
Con más de 24 personajes en Telescopes, Boomboxes, Teslas y Titans, elegir unidad en Superbox Siege Defense abruma a nuevos jugadores. Esta tier list rankea de S a D según rendimiento de Hard a Death Mode.
Personajes S-tier
| Personaje | Clase | Coste | Desbloqueo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Thunderman | other | 1.250 Points | Clear Nightmare Mode | Mejor unidad con stun mapa completo y alto daño. |
| Upgraded Titan Telescope | titan | Game Pass + Points | Game Pass purchase | Gravity pull y kills a distancia con supervivencia. |
| Upgraded Titan Tesla | titan | Clear Death Mode | Clear Death Mode | Auto-tracking, AOE amplio, movilidad. |
| Ultra Titan Telescope Man | titan | Robux / Points | Game Pass or high point cost | HP masiva y ataques ranged devastadores. |
| Titan Teslaman | titan | 1.250 Points | Clear Nightmare Mode | Stun garantizado con buena supervivencia. |
| The Creator | other | Badge unlock | Special badge completion | Summons potentes de apoyo. |
Personajes A-tier
| Personaje | Clase | Coste | Desbloqueo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Mech Telescope | telescope | Free / Low Points | Early game unlock | Mejor F2P con fuertes opciones de daño. |
| Large Tesla Man | tesla | Mid Points | Points purchase | Stun fuerte y control fiable. |
| Damaged Titan Telescope Man | titan | Points | Points purchase | Titan medio sólido con buen daño. |
| Telescope | telescope | Starter | Default starter | Telescope base fiable para principiantes. |
Personajes B-tier
| Personaje | Clase | Coste | Desbloqueo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Scientist Telescope Man | telescope | Mid Points | Points purchase | Apoyo Parasite Gun, cero HP base. |
| Boombox Woman | boombox | Mid Points | Points purchase | Alta movilidad hit-and-run. |
| Large Boombox Man | boombox | Mid Points | Points purchase | Boombox equilibrado. |
| Titan Boombox | titan | Game Pass | Game Pass purchase | Alto daño, vulnerable a Parasites. |
Personajes C-tier y D-tier
| Personaje | Tier | Notas |
|---|---|---|
| Titan Telescope Man | C | Hitbox grande — supervivencia difícil. |
| Titan Sawblade | C | Bueno vs jefes, mal clear mobs. |
| Titan Timer | C | Time-stop apoyo, poco viable solo. |
| Dummy | D | Sin combate — cosmético. |
Desglose S-tier
Thunderman lidera con stun que congela oleadas enteras — invaluable en noches Hard y rushes Nightmare. Upgraded Titan Tesla requiere Death Mode — auto-tracking y AOE amplio. Game Pass: Upgraded Titan Telescope con gravity pull.
A-tier: tier de trabajo
Mech Telescope domina F2P. Large Tesla Man aporta stun fiable. Telescope inicial sigue viable para aprender.
Explora por clase: Telescopes, Boomboxes, Teslas, Titans. Armas: tier list armas.
Páginas relacionadas
Preguntas frecuentes
¿Quién es S-tier?
Thunderman, Upgraded Titan Tesla, Upgraded Titan Telescope, Ultra Titan Telescope Man, Titan Teslaman y The Creator. Thunderman es el mejor pick general.
¿Vale Mech Telescope?
Sí. A-tier y mejor F2P sin Robux ni Nightmare.
¿Por qué Dummy es D-tier?
Sin habilidades de combate — cosmético de insignia de colaboración.
¿Compro Titan Boombox?
B-tier — daño alto pero vulnerable a Parasites. Mejor Large Boombox Man o ahorrar Titans.
¿Cómo desbloqueo Thunderman?
Clear Nightmare y 1.250 Points. Ver guía Thunderman.